Con controller Marvell di terza generazione, 88SS9187, Crucial aggiorna la propria linea di prodotti SSD con la serie M500. Questa vedrà l'introduzione di modelli con capacità da 120GB, 240GB, 480GB e 960GB, con formati da 2,5" (spessore di 7mm), mSATA e M.2 (NGFF).

Le memorie NAND integrate sono di produzione Micron con tecnologia da 20nm di tipo MLC. Le prestazioni sono riassunte nella tabella del sito AnandTech:
| Micron / Crucial M500 Specifiche | ||||
| Controllore | Marvell 88SS9187 | |||
| NAND | Micron 20nm MLC NAND | |||
| Fattore di forma | 2.5 ", mSATA, M.2 | 2.5 ", mSATA, M.2 | 2.5 ", mSATA, M.2 | 2,5 " |
| Raw NAND Capacità | 128GiB | 256GiB | 512GiB | 1024GiB |
| Capacità utente | 120GB | 240 GB | 480GB | 960GB |
| Leggi sequenziale | 500MB / s | 500MB / s | 500MB / s | 500MB / s |
| Scrittura sequenziale | 130MB / s | 250MB / s | 400 MB / s | 400 MB / s |
| Leggi 4K casuale | 62K IOPS | 72K IOPS | 80K IOPS | 80K IOPS |
| 4K in scrittura casuale | 35K IOPS | 60K IOPS | 80K IOPS | 80K IOPS |
| Garanzia | 3 anni | |||
Le soluzioni Crucial M500 saranno disponibili probabilmente nel secondo trimestre di quest'anno.